Compatibilidade
Requisitos de hardware
O roadmap prevê três perfis de plataforma. Os números abaixo são metas mínimas históricas/experimentais e devem ser validados com imagens reais.
Nota técnica: 16 MB de RAM e Pentium clássico são metas extremamente restritivas para uma distribuição construída com Yocto. A viabilidade depende de uma imagem muito enxuta, kernel, drivers e serviços selecionados. Não são requisitos garantidos para todas as edições, especialmente Desktop, Gaming e Mobile.
| Faixa SilvioLinux | Init | CPU mínima planejada | RAM mínima planejada | Base Yocto planejada |
|---|---|---|---|---|
| 1.0–38.x | BusyBox init | Intel Pentium clássico 75 MHz | 16 MB | Yocto 7.x até 16.1 |
| 39.0–59.x | systemd | Intel Pentium II 233 MHz | 128 MB | Yocto 16.2 até 21.2 |
| 60.0–70.0 | systemd | Intel Pentium II 300 MHz | 256 MB | Yocto 21.3 até 24.1 |
A versão 39.0 foi tratada como início da faixa systemd para eliminar a sobreposição entre os intervalos “1.0 a 39.0” e “39.0 a 59.0”.
Requisitos recomendados (metas iniciais)
| Perfil | CPU recomendada | RAM recomendada | Armazenamento |
|---|---|---|---|
| Minimal / Base | Pentium II ou superior | 64–256 MB conforme a versão | 1 GB ou mais |
| Desktop | CPU x86 compatível com a interface escolhida | 1 GB ou mais | 8 GB ou mais |
| Server | CPU x86_64 multicore recomendada | 2 GB ou mais | 16 GB ou mais |
| Gaming | CPU e GPU compatíveis com os jogos | 4 GB ou mais | 32 GB ou mais |
| Mobile | SoC/placa especificamente suportado | Dependente do dispositivo | Dependente do dispositivo |
Seis edições
Desktop Edition
Ambiente gráfico e aplicações de uso diário.
Base Edition
Sistema base para personalização e criação de produtos.
Minimal Edition
Imagem reduzida, poucos serviços e baixo consumo.
Server Edition
Serviços de rede e infraestrutura sem interface gráfica por padrão.
Gaming Edition
Pacotes e ajustes para jogos, conforme suporte de hardware.
Mobile Edition
Imagem para dispositivos móveis e placas suportadas.